功能特點(diǎn)
l 支持遠(yuǎn)程拾音、震動(dòng)報(bào)警、超速報(bào)警等多重功能;
l 支持電子圍欄功能,用戶通過(guò)平臺(tái)/APP 劃定虛擬電子圍欄,當(dāng)設(shè)備進(jìn)出圍欄時(shí)均可被平臺(tái)識(shí)別并發(fā)出警報(bào);
l 可在發(fā)生報(bào)警時(shí)向監(jiān)護(hù)號(hào)碼發(fā)送警報(bào)短信/電話,警報(bào)同時(shí)上傳平臺(tái);
l 終端采用知名廠商工業(yè)級(jí)高穩(wěn)定性GPRS 模塊,內(nèi)置GSM 高靈敏度天線,支持TCP/IP 數(shù)據(jù)傳輸,支持域名/IP地址連接服務(wù)器;
l 內(nèi)置大容量存儲(chǔ)芯片,支持離線狀態(tài)下數(shù)據(jù)存儲(chǔ),盲區(qū)數(shù)據(jù)的補(bǔ)傳;當(dāng)車(chē)輛在無(wú)線信號(hào)弱或者干擾嚴(yán)重的地方,車(chē)機(jī)會(huì)把車(chē)輛運(yùn)行的數(shù)據(jù)暫時(shí)存儲(chǔ)在FLASH內(nèi),當(dāng)無(wú)線信號(hào)恢復(fù)正常之后,能補(bǔ)傳這些數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不遺漏。;
l 內(nèi)置3軸加速度傳感器,融合精準(zhǔn)加速度算法,實(shí)時(shí)獲取車(chē)輛當(dāng)前姿態(tài)等車(chē)況判斷;
l 高靈敏度GPS/BDS雙星定位模塊,抗干擾的陶瓷天線,實(shí)現(xiàn)搜星信號(hào)更穩(wěn)定,支持AGPS快速定位跟蹤、同步授時(shí);
l 支持在線遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程配置產(chǎn)品參數(shù)。
l 三種工作模式,可適應(yīng)多種場(chǎng)景應(yīng)用。
產(chǎn)品參數(shù)
功能名稱 | 有 | 無(wú) | 項(xiàng)目功能描述 | ||
電氣特性 | 供電方式 | ● | 電池供電 | ||
工作電壓范圍 | ● | DC 3.4V - 4.5V | |||
工作電流 | ● | 4V/平均65mA | |||
待機(jī)電流 | ● | 4V/平均8mA | |||
休眠電流 | ● | 4V/平均3mA | |||
內(nèi)置電池容量 | ● | 3000mAh (3.7V聚合物電池) | |||
環(huán)境特性 | 工作溫度范圍 | ● | -20℃ - 75℃ | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | ● | -30℃ - 80℃ | |||
工作濕度范圍 | ● | 10%-85% RH不凝結(jié) | |||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號(hào) | ● | SIMCOM 7670SA(OPEN) | ||
通信頻段(模組不同頻段不同) | ● | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | ||
GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | ||||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | |||
通信天線 | ● | 內(nèi)置天線 | |||
天線規(guī)范 | ● | FPC天線 | |||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號(hào) | ● | 中科微 AT6558 | ||
定位方式 | ● | 北斗+GPS | |||
冷啟動(dòng)時(shí)間 | ● | 平均 32秒 | |||
熱啟動(dòng)時(shí)間 | ● | 平均 1秒 | |||
跟蹤靈敏度 | ● | -162 dBm | |||
定位天線 | ● | 內(nèi)置天線 | |||
天線規(guī)格 | ● | 18mm * 18mm * 4mm | |||
GPS頻段 | ● | L1:??1575.42±1.023MHz | |||
北斗頻段 | ● | B1:??1561.098±2.046MHz | |||
衛(wèi)星通道數(shù) | ● | 64 | |||
定位精度 | ● | <10m(1σ) | |||
授時(shí)精度 | ● | <30ns(1σ) | |||
測(cè)速精度 | ● | <0.1m/s(1σ) | |||
最大加速度 | ● | 4g | |||
最大速度 | ● | 515m/s | |||
最大高度 | ● | 18000m | |||
外部接口 | 麥克風(fēng) | ● | 內(nèi)置麥克風(fēng) | ||
外形規(guī)格 | 主機(jī)尺寸(長(zhǎng)寬高) | ● | 78mm * 39mm * 29mm | ||
外殼材質(zhì) | ● | ABS+PC塑料 | |||
IP防護(hù)等級(jí) | ● | IP65 | |||
主機(jī)重量 | ● | 123克 |
3.1硬件規(guī)格參數(shù)